1株優待のおすすめ銘柄特集
30〜40代のサラリーマンにおすすめの、少額(1株)から得られる株主優待銘柄を厳選してご紹介。食品や家電、日用品、レジャーまで生活に役立つ実用的な優待ばかり。利回りや用途別に詳しく見ていきましょう!
📊 1株優待 利回りランキング
企業名 | 1株価格 (円) | 優待内容 | 優待価値 (円) | 優待利回り (%) | 詳細コメント |
---|---|---|---|---|---|
NEW ART HD (7638) | 1,530 | ジュエリー割引15% | 15,000 | 980.4% | 結婚指輪・婚約指輪など高額商品の購入予定者に超お得。 |
いちご (2337) | 370 | Jリーグチケット抽選 | 2,000 | 540.5% | サッカーファン向け。抽選ながら少額で観戦チャンスが得られる。 |
リコー (7752) | 1,610 | 製品10%割引 | 5,000 | 310.6% | カメラ・時計好きな人向け。高額商品の割引で大きな節約に。 |
上新電機 (8173) | 2,220 | 5,000円割引券 | 5,000 | 225.2% | 家電購入予定者には絶対おすすめの高利回り優待。 |
京セラ (6971) | 1,700 | 製品10%割引 | 3,000 | 176.5% | スマホ、キッチン用品など日常生活を支える製品が対象。 |
三井松島HD (1518) | 4,170 | スーツ割引10% | 5,000 | 119.9% | ビジネスマン向け。高品質スーツを割引で仕立てられる。 |
SBI HD (8473) | 4,200 | 健康食品50%OFF | 5,000 | 119.0% | 健康意識の高い人におすすめ。サプリ・コスメの割引あり。 |
日本スキー場開発 (6040) | 1,300 | リフト券割引 | 1,500 | 115.4% | ウィンタースポーツ愛好者にぴったりの優待。 |
出光興産 (5019) | 1,040 | 美術館入場無料 | 1,000 | 96.2% | 東京在住者や出張ついでに文化体験したい方におすすめ。 |
パソナグループ (2168) | 2,140 | 淡路島施設割引 | 1,500 | 70.1% | 関西圏の旅行好きに人気。観光・飲食割引で家族連れにも◎ |
日本ケミファ (4539) | 1,500 | サプリ20%OFF | 1,000 | 66.7% | 日々の健康を意識している人に有効なサプリ割引。 |
三菱マテリアル (5711) | 2,450 | 貴金属割引・観光 | 1,500 | 61.2% | アクセサリーや観光坑道体験ができる複合型優待。 |
クラレ (3405) | 1,930 | カレンダー送付 | 1,000 | 51.8% | 実用的かつ季節感のあるノベルティが魅力。 |
ニデック (6594) | 2,630 | 博物館入場無料 | 1,000 | 38.0% | 家族連れの旅行や週末レジャーにぴったり。 |
テルモ (4543) | 2,680 | 医療機器割引 | 500 | 18.7% | 体温計や血圧計など、家庭用健康機器の割引がうれしい。 |
デンカ (4061) | 2,150 | 化粧品10%OFF | 500 | 23.3% | スキンケア・美容意識の高い方に向いた優待。 |
ニップン (2001) | 2,180 | 食品10%OFF | 300 | 13.8% | 日常使いの食材をお得に買える主婦層向け。 |
マネックスG (8698) | 740 | ポイント100円分 | 100 | 13.5% | 証券取引手数料節約に活用できる利便性重視型。 |
日清オイリオG (2602) | 4,800 | 食品10%割引 | 500 | 10.4% | 料理好きや食費節約をしたい家庭向け。 |
ダイドーGHD (2590) | 5,000 | 飲料10%割引 | 500 | 10.0% | ドリンクをよく買う人に実感しやすい日常優待。 |
📌 ポイント解説
上新電機、リコー、NEW ART HD は高利回りで実用性大。
出光興産やニデック、パソナは旅行・観光好きにぴったり。
健康志向の方は日本ケミファやテルモ、SBI HDが特におすすめ。
👉 関連リンク・参考サイト
※優待内容や価格は2025年3月11日時点の情報に基づいています。証券会社により単元未満株の取扱状況は異なりますので、SBI証券やマネックス証券の活用をおすすめします。